FCI VB 2022 Team racing
  2022.09.22-25. Medium
Judge: Jan Egil Eide (DNK) Judge: Bernd Hüppe (AUT)
  1st run Team comp. 2nd run Team comp.
  Jumping 28 109   Agility 28 109
    length 205 m     length 215 m  
  SCT 39 sec   SCT 44 sec  
  MCT 59 sec   MCT 66 sec  
Speed 5,26 m/sec   Speed 4,89 m/sec  
Str. J A T Team Str. N. 1st  run 2nd  run Total result
Num place place place Name/dog's name in team time fault ref points Classification time fault ref points Classification points faults time
Németország                                  
  41 4 10 Daniel Schrôder - Cashew   34,33 1 0 5,00   Excellent 38,56 0 0 0,00   Excellent 5,00 1 72,89
  7 36 14 Johann Weberling - Momo   34,89 0 0 0,00   Excellent 43,14 1 0 5,00 * Excellent 5,00 1 78,03
  2 32 11 Krisztina Beitl-Kabai - Hydro   34,2 0 0 0,00   Excellent 41,89 1 0 5,00   Excellent 5,00 1 76,09
  51 6 13 Silas Boogk - Beam   38,84 1 0 5,00 * Excellent 38,73 0 0 0,00   Excellent 5,00 1 77,57
  4 3 1     103,42     5,00     119,18     5,00     10,00   222,60
Magyarország                                
  44 35 24 László Zsombor - Ark   37,57 1 0 5,00   Excellent 43,04 1 0 5,00 * Excellent 10,00 2 80,61
  D 23   Maros Gergely - Dance   0,00 0 3 100,00 * Disqualify 44,43 0 0 0,43   Excellent 100,43 3 44,43
  34 25 8 Mészáros Petra - Kiito   39,64 0 0 0,64   Excellent 45,49 0 0 1,49   Excellent 2,13 0 85,13
  46 15 15 Szakál Evelin - Sasha   37,67 1 0 5,00   Excellent 41,28 0 0 0,00   Excellent 5,00 1 78,95
  10 2 2     114,88     10,64     131,20     1,92     12,56   246,08
Ausztria                                  
  53 10 19 Laura Reinhalter - Zookie   40,71 1 0 6,71   Very good 40,4 0 0 0,00   Excellent 6,71 1 81,11
  D 27   Nadine Kohl - Zola   0,00 0 3 100,00 * Disqualify 38,28 1 0 5,00   Excellent 105,00 4 38,28
  17 38 16 Sabrina Hauser - Layla   36,7 0 0 0,00   Excellent 44,06 1 0 5,06 * Excellent 5,06 1 80,76
  54 11 20 Tamara Sedlmaier - You   40,95 1 0 6,95   Very good 40,69 0 0 0,00   Excellent 6,95 1 81,64
  11 4 3     118,36     13,66     119,37     5,00     18,66   237,73
Franciaország                                  
  6 D   Brenda Benatti - Fast   34,75 0 0 0,00   Excellent 0,00 0 3 100,00 * Disqualify 100,00 3 34,75
  24 55 30 Jordan Weber - Isko   37,43 0 0 0,00   Excellent 45,69 4 0 21,69   Good 21,69 4 83,12
  25 17 6 Patrick Servais - Sky   37,47 0 0 0,00 * Excellent 42,14 0 0 0,00   Excellent 0,00 0 79,61
  8 8 3 Thomas Raczka - Must   35,02 0 0 0,00   Excellent 40,32 0 0 0,00   Excellent 0,00 0 75,34
  1 10 4     107,20     0,00     128,15     21,69     21,69   235,35
Spanyolország                                  
  29 43 22 Bérit Kittel - Soya   38,41 0 0 0,00   Excellent 46,75 1 0 7,75   Very good 7,75 1 85,16
  D 7   Jesús Fernández Crespo - Mokka   0,00 0 3 100,00 * Disqualify 40,24 0 0 0,00   Excellent 100,00 3 40,24
  58 33 27 Lenka Urbanova - Tala   38,43 2 0 10,00   Very good 42,09 1 0 5,00   Excellent 15,00 3 80,52
  19 D   Nina Causevic - MikMik   36,89 0 0 0,00   Excellent 0,00 0 3 100,00 * Disqualify 100,00 3 36,89
  9 7 5     113,73     10,00     129,08     12,75     22,75   242,81
Szlovákiaa                                  
  45 47 28 Alexandra Slezáková - Benji   37,6 1 0 5,00   Excellent 42,94 2 0 10,00 * Very good 15,00 3 80,54
  D 46   Dominika Vlíková - Krum   0,00 0 3 100,00 * Disqualify 48,2 1 0 9,20   Very good 109,20 4 48,20
  27 41 18 Pierre-Yves Millan - Satine   37,71 0 0 0,00   Excellent 44,78 1 0 5,78   Excellent 5,78 1 82,49
  56 22 23 Viktória Vanerková - Annie   43,09 1 0 9,09   Very good 44,36 0 0 0,36   Excellent 9,45 1 87,45
  12 8 6     118,40     14,09     137,34     15,34     29,43   255,74
Svájc                                  
  D 3   André Muhlebach - Cinnamon   0,00 0 3 100,00 * Disqualify 38,54 0 0 0,00   Excellent 100,00 3 38,54
  21 12 5 Christine Chalançon - R'n'B   36,98 0 0 0,00   Excellent 40,74 0 0 0,00   Excellent 0,00 0 77,72
  3 D   Christine Piontek-Meister - Solaia   34,34 0 0 0,00   Excellent 0,00 0 3 100,00 * Disqualify 100,00 3 34,34
  22 D   Karin Schônenberger - Wayra   37,29 0 0 0,00   Excellent 0,00 0 3 100,00   Disqualify 100,00 3 37,29
  2 12 7     108,61     0,00     79,28     100,00     100,00   187,89
Belgium                                  
  D D   Andrea Prezzi - Finn   0,00 0 3 100,00 * Disqualify 0,00 0 3 100,00 * Disqualify 200,00 6 0,00
  9 2 2 Marc Van Beeck - Peejay   35,06 0 0 0,00   Excellent 38,13 0 0 0,00   Excellent 0,00 0 73,19
  43 9 12 Taina Verbesselt - Sep   36,7 1 0 5,00   Excellent 40,39 0 0 0,00   Excellent 5,00 1 77,09
  48 D   Veerlejacobs - Sid   37,93 1 0 5,00   Excellent 0,00 0 3 100,00   Disqualify 105,00 4 37,93
  8 11 8     109,69     10,00     78,52     100,00     110,00   188,21
Olaszország                                  
  D 34   Lorenzo Simi - Abi   0,00 0 3 100,00 * Disqualify 42,67 1 0 5,00   Excellent 105,00 4 42,67
  D 28   Miriam Mariani - Skratchy   0,00 0 3 100,00   Disqualify 38,89 1 0 5,00   Excellent 105,00 4 38,89
  16 D   Vito Porfido - Peter   36,68 0 0 0,00   Excellent 0,00 0 3 100,00 * Disqualify 100,00 3 36,68
  13 16 4 Williams Picotti - Puma   35,51 0 0 0,00   Excellent 41,51 0 0 0,00   Excellent 0,00 0 77,02
  15 6 9     72,19     100,00     123,07     10,00     110,00   195,26
Brazília                                  
  11 D   Felipe Minet - Bolt   35,37 0 0 0,00   Excellent 0,00 0 3 100,00 * Disqualify 100,00 3 35,37
  10 D   Felipe Minet - Corah   35,11 0 0 0,00   Excellent 0,00 0 3 100,00   Disqualify 100,00 3 35,11
  D 54   Marcela Checchia - Deb   0,00 0 3 100,00 * Disqualify 53,63 2 0 19,63   Good 119,63 5 53,63
  32 20 7 Radka Tubaldini Mokrisovâ - Mia   38,81 0 0 0,00   Excellent 43,48 0 0 0,00   Excellent 0,00 0 82,29
  3 17 10     109,29     0,00     97,11     119,63     119,63   206,40
Litvánia                                  
  D 13   Dovilé Blazinauskaité - Minsoo   0,00 0 3 100,00 * Disqualify 40,97 0 0 0,00   Excellent 100,00 3 40,97
  D 51   Giedré Norvilaité - Jasperiiukas   0,00 0 3 100,00   Disqualify 48,43 2 0 14,43   Very good 114,43 5 48,43
  35 42 21 Kristinajugulyte Gerda - Nica   39,65 0 0 0,65   Excellent 45,85 1 0 6,85   Very good 7,50 1 85,50
  37 D   Zemaityté Dovilé - Lu   40,8 0 0 1,80   Excellent 0,00 0 3 100,00 * Disqualify 101,80 3 40,80
  18 9 11     80,45     102,45     135,25     21,28     123,73   215,70
Nagy Britannia                                  
  1 D   James Adams - Willow   33,77 0 0 0,00   Excellent 0,00 0 3 100,00 * Disqualify 100,00 3 33,77
  D 18   Lily Da kin - Scout   0,00 0 3 100,00 * Disqualify 42,38 0 0 0,00   Excellent 100,00 3 42,38
  D 19   Shannon Springford - Gift   0,00 0 3 100,00   Disqualify 42,93 0 0 0,00   Excellent 100,00 3 42,93
  D 24   Steven Richardson - Willow   0,00 0 3 100,00   Disqualify 45,25 0 0 1,25   Excellent 101,25 3 45,25
  19 1 12     33,77     200,00     130,56     1,25     201,25   164,33
Cseh Köztársaság                                  
  47 D   Aneta Obrusnikovâ - Arrya   37,92 1 0 5,00   Excellent 0,00 0 3 100,00 * Disqualify 105,00 4 37,92
  50 D   Aneta Obrusnikovâ - Chilli   38,45 1 0 5,00 * Excellent 0,00 0 3 100,00   Disqualify 105,00 4 38,45
  5 1 1 Aneta Obrusnikovâ - Ollie   34,57 0 0 0,00   Excellent 38 0 0 0,00   Excellent 0,00 0 72,57
  15 D   Stanislav Rehola - Kimi Mnaudra   36,57 0 0 0,00   Excellent 0,00 0 3 100,00   Disqualify 100,00 3 36,57
  5 18 13     109,06     5,00     38,00     200,00     205,00   147,06
Svédország                                  
  12 D   Anne Karlsson - Doris   35,45 0 0 0,00   Excellent 0,00 0 3 100,00 * Disqualify 100,00 3 35,45
  D 5   Dorota Anglart - Kott   0,00 0 3 100,00 * Disqualify 38,63 0 0 0,00   Excellent 100,00 3 38,63
  D 29   Linda Lidgren - Doris   0,00 0 3 100,00   Disqualify 40,38 1 0 5,00   Excellent 105,00 4 40,38
  D 14   Lisa Ahlstrom - My   0,00 0 3 100,00   Disqualify 41,27 0 0 0,00   Excellent 100,00 3 41,27
  20 5 14     35,45     200,00     120,28     5,00     205,00   155,73
Ukrajna                                  
  30 D   Natalia Vozdrohanova - Ready   38,54 0 0 0,00   Excellent 0,00 0 3 100,00   Disqualify 100,00 3 38,54
  20 39 17 Nataliia Denysenko - Ethan   36,92 0 0 0,00   Excellent 44,38 1 0 5,38   Excellent 5,38 1 81,30
  49 D   Valentyna Riezanova - Snitch   38,18 1 0 5,00   Excellent 0,00 0 3 100,00   Disqualify 105,00 4 38,18
            0,00 0 0 n.n. * not started 0,00 0 0 n.n. * not started 200,00 0 0,00
  6 20 15     113,64     5,00     44,38     205,38     210,38   158,02
Lettország                                  
  36 D   Elita Umbraáko - Leta   40,41 0 0 1,41   Excellent 0,00 0 3 100,00 * Disqualify 101,41 3 40,41
  D 44   Jejena Skepaste - Ogrim   0,00 0 3 100,00 * Disqualify 47,72 1 0 8,72   Very good 108,72 4 47,72
  D D   Linda Alksne - Lego   0,00 0 3 100,00   Disqualify 0,00 0 3 100,00   Disqualify 200,00 6 0,00
  31 26 9 Sanita Ribzamena - Palma   38,70 0 0 0,00   Excellent 48,65 0 0 4,65   Excellent 4,65 0 87,35
  17 14 16     79,11     101,41     96,37     113,37     214,78   175,48
Észtország                                  
  D 30   Elen Kivi-Paju - Ronja   0,00 0 3 100,00 * Disqualify 40,96 1 0 5,00   Excellent 105,00 4 40,96
  D D   Inge Ringmets - Reti   0,00 0 3 100,00   Disqualify 0,00 0 3 100,00 * Disqualify 200,00 6 0,00
  23 48 25 Natali Happonen - Essie   37,38 0 0 0,00   Excellent 43,32 2 0 10,00   Very good 10,00 2 80,70
  4 D   Toomas Pent - Murru   34,36 0 0 0,00   Excellent 0,00 0 3 100,00   Disqualify 100,00 3 34,36
  14 15 17     71,74     100,00     84,28     115,00     215,00   156,02
Luxemburg                                  
  18 D   Gilles Welfringer - G-Force   36,71 0 0 0,00   Excellent 0,00 0 3 100,00 * Disqualify 100,00 3 36,71
  39 D   Joyce Wissler - Hugh   43,04 0 0 4,04   Excellent 0,00 0 3 100,00   Disqualify 104,04 3 43,04
  38 D   Joyce Wissler - Rocky   41,89 0 0 2,89   Excellent 0,00 0 3 100,00   Disqualify 102,89 3 41,89
  40 53 31 Julie Celmar - Ink   43,95 0 0 4,95 * Excellent 57,09 1 0 18,09   Good 23,04 1 101,04
  7 24 18     121,64     6,93     57,09     218,09     225,02   178,73
Kórea                                  
  59 40 29 Jung Min Yu - Iseul   43,5 2 0 14,50   Very good 44,54 1 0 5,54   Excellent 20,04 3 88,04
  28 D   Seung Ho Ha - Moa   38,17 0 0 0,00   Excellent 0,00 0 3 100,00   Disqualify 100,00 3 38,17
  60 D   Young Eun Park - Matthew   51,9 1 0 17,90   Good 0,00 0 3 100,00   Disqualify 117,90 4 51,90
            0,00 0 0 n.n. * not started 0,00 0 0 n.n. * not started 200,00 0 0,00
  13 21 19     133,57     32,40     44,54     205,54     237,94   178,11
USA                                  
  57 D   Abbey Beasley - Swindle   35,83 2 0 10,00   Very good 0,00 0 3 100,00 * Disqualify 110,00 5 35,83
  D D   Bonnie Opal - Edward   0,00 0 3 100,00 * Disqualify 0,00 0 3 100,00   Disqualify 200,00 6 0,00
  D 21   Christine Brew - Indi   0,00 0 3 100,00   Disqualify 44,09 0 0 0,09   Excellent 100,09 3 44,09
  D 31   Deb Schulman - Trek   0,00 0 3 100,00   Disqualify 41,46 1 0 5,00   Excellent 105,00 4 41,46
  25 13 20     35,83     210,00     85,55     105,09     315,09   121,38
Szlovénia                                  
  D 45   France Spruk - Ba   0,00 0 3 100,00 * Disqualify 48,03 1 0 9,03   Very good 109,03 4 48,03
  42 D   Iza TomSii - Volt   35,94 1 0 5,00   Excellent 0,00 0 3 100,00 * Disqualify 105,00 4 35,94
  D 49   Tina Kovai - Izi   0,00 0 3 100,00   Disqualify 49,05 1 0 10,05   Very good 110,05 4 49,05
  D D   Ugrin Babunski - Freya   0,00 0 3 100,00   Disqualify 0,00 0 3 100,00   Disqualify 200,00 6 0,00
  22 16 21     35,94     205,00     97,08     119,08     324,08   133,02
Norvégia                                  
  26 D   Annelise Scharffscher - Bravo   37,57 0 0 0,00   Excellent 0,00 0 3 100,00 * Disqualify 100,00 3 37,57
  33 D   Annelise Scharffscher - Swiffer   39,08 0 0 0,08   Excellent 0,00 0 3 100,00   Disqualify 100,08 3 39,08
  D D   Cathrine Svendsen - Samba   0,00 0 3 100,00 * Disqualify 0,00 0 3 100,00   Disqualify 200,00 6 0,00
  D D   Vilde Lyngás - Ekko   0,00 0 3 100,00   Disqualify 0,00 0 3 100,00   Disqualify 200,00 6 0,00
  16 25 22     76,65     100,08     0,00     300,00     400,08   76,65
Hollandia                                  
  D D   Janne Use de Boer - Dalí   0,00 0 3 100,00 * Disqualify 0,00 0 3 100,00 * Disqualify 200,00 6 0,00
  D 37   Monique v.d. Laarschot - Lovag   0,00 0 3 100,00   Disqualify 44,01 1 0 5,01   Excellent 105,01 4 44,01
  D D   Patrick Driessen - Eep   0,00 0 3 100,00   Disqualify 0,00 0 3 100,00   Disqualify 200,00 6 0,00
  55 D   Virginia Ouwehand - Liam   47,03 0 0 8,03   Very good 0,00 0 3 100,00   Disqualify 108,03 3 47,03
  24 19 23     47,03     208,03     44,01     205,01     413,04   91,04
Lengyelország                                  
  D D   Barbara Cztonkowska - Rudzia   0,00 0 3 100,00 * Disqualify 0,00 0 3 100,00 * Disqualify 200,00 6 0,00
  14 50 26 Iwona Kalisz - Pepe   36,4 0 0 0,00   Excellent 47,46 2 0 13,46   Very good 13,46 2 83,86
  D D   Roman Maruszczak - Zelda   0,00 0 3 100,00   Disqualify 0,00 0 3 100,00   Disqualify 200,00 6 0,00
  D D   Zuzanna Paluch - Kes   0,00 0 3 100,00   Disqualify 0,00 0 3 100,00   Disqualify 200,00 6 0,00
  21 22 24     36,40     200,00     47,46     213,46     413,46   83,86
Finnország                                  
  D D   Jasmin Vesalainen - Papu   0,00 0 3 100,00 * Disqualify 0,00 0 3 100,00 * Disqualify 200,00 6 0,00
  52 D   Maria Sori - Daim   39,57 1 0 5,57   Excellent 0,00 0 3 100,00   Disqualify 105,57 4 39,57
  D D   Marko Makela - Mirkku   0,00 0 3 100,00   Disqualify 0,00 0 3 100,00   Disqualify 200,00 6 0,00
  D D   Milja Haapamaki - Kreppi   0,00 0 3 100,00   Disqualify 0,00 0 3 100,00   Disqualify 200,00 6 0,00
  23 25 25     39,57     205,57     0,00     300,00     505,57   39,57
Kanada                                  
  D 52   Becky Borton - Otter   0,00 0 3 100,00 * Disqualify 43,46 3 0 15,00   Very good 115,00 6 43,46
  D D   Karen Childs - Glow   0,00 0 3 100,00   Disqualify 0,00 0 3 100,00 * Disqualify 200,00 6 0,00
  D D   Lindsay Benbow - Ta rot   0,00 0 3 100,00   Disqualify 0,00 0 3 100,00   Disqualify 200,00 6 0,00
  D D   Romy Dupal-Demers - Creature   0,00 0 3 100,00   Disqualify 0,00 0 3 100,00   Disqualify 200,00 6 0,00
  26 23 26     0,00     300,00     43,46     215,00     515,00   43,46
Dánia                                  
  D D   JesperJensen - Luzon   0,00 0 3 100,00 * Disqualify 0,00 0 3 100,00 * Disqualify 200,00 6 0,00
  D D   Louise Nielsen - Ludo   0,00 0 3 100,00   Disqualify 0,00 0 3 100,00   Disqualify 200,00 6 0,00
  D D   Sandra Christensen - Jazz   0,00 0 3 100,00   Disqualify 0,00 0 3 100,00   Disqualify 200,00 6 0,00
  D D   Sara Pontoppidan - Gaia   0,00 0 3 100,00   Disqualify 0,00 0 3 100,00   Disqualify 200,00 6 0,00
  26 25 27     0,00     300,00     0,00     300,00     600,00   0,00
Szingapúr                                  
  D D   Elsa Lai Leng Soo - Chasey   0,00 0 3 100,00   Disqualify 0,00 0 3 100,00   Disqualify 200,00 6 0,00
  D D   Ween Sze Teoh - Moonbeam   0,00 0 3 100,00   Disqualify 0,00 0 3 100,00   Disqualify 200,00 6 0,00
  D D   Ween Sze Teoh - Spyro   0,00 0 3 100,00   Disqualify 0,00 0 3 100,00   Disqualify 200,00 6 0,00
            0,00 0 0 n.n. * not started 0,00 0 0 n.n. * not started 200,00 0 0,00
  26 25 27     0,00     300,00     0,00     300,00     600,00   0,00